ON2 ব্যান্ড প্ল্যান
IBPT/BIPT: Freq-FR.pdf
| ব্যান্ড | ফ্রিকোয়েন্সি (MHz) | মোড | সর্বোচ্চ শক্তি* | নোট |
|---|---|---|---|---|
| 160 m | 1.810-2.000 | CW/SSB/Data | 100 W PEP | IARU R1 সেগমেন্টেশন অনুসরণ করুন। |
| 80 m | 3.500-3.800 | CW/SSB/Data | 100 W PEP | উপরের ব্যান্ডে ফোন সেগমেন্ট। |
| 40 m | 7.000-7.200 | CW/SSB/Data | 100 W PEP | ঘন ঘন প্রতিযোগিতা ব্যবহার. |
| 20 m | 14.000-14.350 | CW/SSB/Data | 100 W PEP | FT8 সাধারণত 14.074 MHz-এ। |
| 15 m | 21.000-21.450 | CW/SSB/Data | 100 W PEP | পরিবর্তনশীল দিনের সময় প্রচার। |
| 10 m | 28.000-29.700 | CW/SSB/FM/Data | 100 W PEP | বীকন এবং এফএম সাব-ব্যান্ড অন্তর্ভুক্ত। |
| 6 m | 50.000-52.000 | CW/SSB/FM/Data | 100 W PEP | স্পোরাডিক-ই খোলা সম্ভব। |
| 2 m | 144.000-146.000 | FM/SSB/CW/Data | 50 W PEP | 145.500 MHz-এ সিমপ্লেক্স কলিং। |
| 70 cm | 430.000-440.000 | FM/SSB/CW/DV | 50 W PEP | স্থানীয় রিপিটার সমন্বয়কে সম্মান করুন। |
| 23 cm | 1240-1300 | FM/SSB/CW/Data | 50 W PEP | স্থানীয় ব্যবহারের উপর নির্ভর করে ভাগ করা ব্যান্ড। |
