HAREC band plan
IBPT/BIPT: Freq-FR.pdf
| Band | Frequencies (MHz) | Modes | Max power* | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 160 m | 1.810-2.000 | CW/SSB | 1500 W PEP | Lower segment mainly CW. |
| 80 m | 3.500-3.800 | CW/SSB/Data | 1500 W PEP | Local/regional NVIS usage. |
| 60 m | 5.3515-5.3665 | SSB/Data | 100 W PEP | Channels/segments per IBPT publication. |
| 40 m | 7.000-7.200 | CW/SSB/Data | 1500 W PEP | High international activity. |
| 30 m | 10.100-10.150 | CW/Data | 500 W PEP | Generally no phone operation. |
| 20 m | 14.000-14.350 | CW/SSB/Data | 1500 W PEP | 14.074 MHz commonly used for FT8. |
| 17 m | 18.068-18.168 | CW/SSB/Data | 1500 W PEP | WARC band. |
| 15 m | 21.000-21.450 | CW/SSB/Data | 1500 W PEP | Propagation often favorable by day. |
| 12 m | 24.890-24.990 | CW/SSB/Data | 1500 W PEP | WARC band. |
| 10 m | 28.000-29.700 | CW/SSB/FM/Data | 1500 W PEP | Includes beacons and local FM. |
| 6 m | 50.000-52.000 | CW/SSB/FM/Data | 400 W PEP | Sporadic-E openings. |
| 2 m | 144.000-146.000 | FM/SSB/CW | 120 W PEP | 145.500 simplex calling. |
| 70 cm | 430.000-440.000 | FM/Relais/Numeric | 120 W PEP | Analog and digital repeaters. |
| 23 cm | 1240-1300 | FM/SSB/CW/Data | 120 W PEP | Shared usage depending on areas. |
