Plan de banda ON2
IBPT/BIPT: Freq-FR.pdf
| Banda | Frecuencias (MHz) | Modos | Potencia máxima* | Notas |
|---|---|---|---|---|
| 160 m | 1.810-2.000 | CW/SSB/Data | 100 W PEP | Siga la segmentación IARU R1. |
| 80 m | 3.500-3.800 | CW/SSB/Data | 100 W PEP | Segmento telefónico en banda superior. |
| 40 m | 7.000-7.200 | CW/SSB/Data | 100 W PEP | Uso frecuente del concurso. |
| 20 m | 14.000-14.350 | CW/SSB/Data | 100 W PEP | FT8 comúnmente en 14.074 MHz. |
| 15 m | 21.000-21.450 | CW/SSB/Data | 100 W PEP | Propagación diurna variable. |
| 10 m | 28.000-29.700 | CW/SSB/FM/Data | 100 W PEP | Incluye balizas y subbanda FM. |
| 6 m | 50.000-52.000 | CW/SSB/FM/Data | 100 W PEP | Posibles aperturas esporádicas-E. |
| 2 m | 144.000-146.000 | FM/SSB/CW/Data | 50 W PEP | Simplex llamando al 145.500 MHz. |
| 70 cm | 430.000-440.000 | FM/SSB/CW/DV | 50 W PEP | Respetar la coordinación del repetidor local. |
| 23 cm | 1240-1300 | FM/SSB/CW/Data | 50 W PEP | Banda compartida según el uso local. |
