Plan de banda ON3
IBPT/BIPT: Freq-FR.pdf
| Banda | Frecuencias (MHz) | Modos | Potencia máxima* | Notas |
|---|---|---|---|---|
| 80 m | 3.500-3.600 | CW/SSB | 10 W PEP | ON3 segmento limitado por autorización. |
| 40 m | 7.000-7.100 | CW/SSB | 10 W PEP | Uso parcial según normativa. |
| 15 m | 21.100-21.200 | SSB/Data | 10 W PEP | Aperturas principalmente diurnas. |
| 10 m | 28.000-29.700 | CW/SSB/FM/Data | 10 W PEP | Subbandas por plan IARU. |
| 2 m | 144.000-146.000 | FM/SSB/CW | 10 W PEP | 145.500 MHz llamada simplex. |
| 70 cm | 430.000-440.000 | FM/Relais/Numeric | 10 W PEP | Siga el plan del repetidor local. |
| 23 cm | 1240-1300 | FM/SSB/Data | 10 W PEP | Segmentos compartidos, se recomienda filtrar. |
