Plean banna ON2
IBPT/BIPT: Freq-FR.pdf
| Banna | Minicíochtaí (MHz) | Modhanna | Uaschumhacht* | Nótaí |
|---|---|---|---|---|
| 160 m | 1.810-2.000 | CW/SSB/Data | 100 W PEP | Lean deighilt IARU R1. |
| 80 m | 3.500-3.800 | CW/SSB/Data | 100 W PEP | Deighleog fón sa bhanda uachtarach. |
| 40 m | 7.000-7.200 | CW/SSB/Data | 100 W PEP | Úsáid chomórtais go minic. |
| 20 m | 14.000-14.350 | CW/SSB/Data | 100 W PEP | FT8 go coitianta ar 14.074 MHz. |
| 15 m | 21.000-21.450 | CW/SSB/Data | 100 W PEP | Iomadú inathraithe lae. |
| 10 m | 28.000-29.700 | CW/SSB/FM/Data | 100 W PEP | Áiríonn sé rabhcháin agus fo-bhanna FM. |
| 6 m | 50.000-52.000 | CW/SSB/FM/Data | 100 W PEP | Oscailtí sporadic-E is féidir. |
| 2 m | 144.000-146.000 | FM/SSB/CW/Data | 50 W PEP | Simplex ag glaoch ar 145.500 MHz. |
| 70 cm | 430.000-440.000 | FM/SSB/CW/DV | 50 W PEP | Meas ar chomhordú athsheoltóra áitiúil. |
| 23 cm | 1240-1300 | FM/SSB/CW/Data | 50 W PEP | Banda roinnte ag brath ar úsáid áitiúil. |
