Plean banna ON3
IBPT/BIPT: Freq-FR.pdf
| Banna | Minicíochtaí (MHz) | Modhanna | Uaschumhacht* | Nótaí |
|---|---|---|---|---|
| 80 m | 3.500-3.600 | CW/SSB | 10 W PEP | Deighleog teoranta ON3 in aghaidh an údaraithe. |
| 40 m | 7.000-7.100 | CW/SSB | 10 W PEP | Úsáid pháirteach de réir rialacháin. |
| 15 m | 21.100-21.200 | SSB/Data | 10 W PEP | Oscailtí i rith an lae den chuid is mó. |
| 10 m | 28.000-29.700 | CW/SSB/FM/Data | 10 W PEP | Fo-bhannaí de réir plean IARU. |
| 2 m | 144.000-146.000 | FM/SSB/CW | 10 W PEP | 145.500 MHz simplex ag glaoch. |
| 70 cm | 430.000-440.000 | FM/Relais/Numeric | 10 W PEP | Lean an plean athsheoltóra áitiúil. |
| 23 cm | 1240-1300 | FM/SSB/Data | 10 W PEP | Deighleoga roinnte, scagadh molta. |
