ON3 बैंड योजना
IBPT/BIPT: Freq-FR.pdf
| बैंड | आवृत्तियाँ (MHz) | मोड | अधिकतम शक्ति* | टिप्पणियाँ |
|---|---|---|---|---|
| 80 m | 3.500-3.600 | CW/SSB | 10 W PEP | ON3 प्रति प्राधिकरण सीमित खंड। |
| 40 m | 7.000-7.100 | CW/SSB | 10 W PEP | प्रति विनियमन आंशिक उपयोग. |
| 15 m | 21.100-21.200 | SSB/Data | 10 W PEP | अधिकतर दिन के समय खुलते हैं। |
| 10 m | 28.000-29.700 | CW/SSB/FM/Data | 10 W PEP | प्रति IARU योजना उप-बैंड। |
| 2 m | 144.000-146.000 | FM/SSB/CW | 10 W PEP | 145.500 MHz सिम्प्लेक्स कॉलिंग। |
| 70 cm | 430.000-440.000 | FM/Relais/Numeric | 10 W PEP | स्थानीय पुनरावर्तक योजना का पालन करें. |
| 23 cm | 1240-1300 | FM/SSB/Data | 10 W PEP | साझा किए गए खंड, फ़िल्टरिंग की अनुशंसा की गई. |
