ON3バンドプラン
IBPT/BIPT: Freq-FR.pdf
| バンド | 周波数 (MHz) | モード | 最大出力* | 注意事項 |
|---|---|---|---|---|
| 80 m | 3.500-3.600 | CW/SSB | 10 W PEP | ON3 認可ごとにセグメントが制限されています。 |
| 40 m | 7.000-7.100 | CW/SSB | 10 W PEP | 規制に従って部分的に使用。 |
| 15 m | 21.100-21.200 | SSB/Data | 10 W PEP | 昼間の営業がほとんどです。 |
| 10 m | 28.000-29.700 | CW/SSB/FM/Data | 10 W PEP | IARU プランごとのサブバンド。 |
| 2 m | 144.000-146.000 | FM/SSB/CW | 10 W PEP | 145.500 MHz 単信通話。 |
| 70 cm | 430.000-440.000 | FM/Relais/Numeric | 10 W PEP | ローカルレピータプランに従ってください。 |
| 23 cm | 1240-1300 | FM/SSB/Data | 10 W PEP | 共有セグメント。フィルタリングを推奨します。 |
