ON2 juostos planas
IBPT/BIPT: Freq-FR.pdf
| Grupė | Dažniai (MHz) | Režimai | Maksimali galia* | Pastabos |
|---|---|---|---|---|
| 160 m | 1.810-2.000 | CW/SSB/Data | 100 W PEP | Sekite IARU R1 segmentavimą. |
| 80 m | 3.500-3.800 | CW/SSB/Data | 100 W PEP | Telefono segmentas viršutinėje juostoje. |
| 40 m | 7.000-7.200 | CW/SSB/Data | 100 W PEP | Dažnas konkursas. |
| 20 m | 14.000-14.350 | CW/SSB/Data | 100 W PEP | FT8 dažniausiai 14.074 MHz. |
| 15 m | 21.000-21.450 | CW/SSB/Data | 100 W PEP | Kintamasis dienos plitimas. |
| 10 m | 28.000-29.700 | CW/SSB/FM/Data | 100 W PEP | Apima švyturius ir FM antrinę juostą. |
| 6 m | 50.000-52.000 | CW/SSB/FM/Data | 100 W PEP | Galimos atsitiktinės E angos. |
| 2 m | 144.000-146.000 | FM/SSB/CW/Data | 50 W PEP | Paprastas skambutis 145.500 MHz. |
| 70 cm | 430.000-440.000 | FM/SSB/CW/DV | 50 W PEP | Gerbkite vietinį kartotuvo koordinavimą. |
| 23 cm | 1240-1300 | FM/SSB/CW/Data | 50 W PEP | Bendrinama juosta, atsižvelgiant į vietinį naudojimą. |
