ON3 band pjan
IBPT/BIPT: Freq-FR.pdf
| Banda | Frekwenzi (MHz) | Modi | Qawwa massima* | Noti |
|---|---|---|---|---|
| 80 m | 3.500-3.600 | CW/SSB | 10 W PEP | ON3 segment limitat għal kull awtorizzazzjoni. |
| 40 m | 7.000-7.100 | CW/SSB | 10 W PEP | Użu parzjali skont ir-regolament. |
| 15 m | 21.100-21.200 | SSB/Data | 10 W PEP | L-aktar fetħiet bi nhar. |
| 10 m | 28.000-29.700 | CW/SSB/FM/Data | 10 W PEP | Sub-meded għal kull pjan IARU. |
| 2 m | 144.000-146.000 | FM/SSB/CW | 10 W PEP | 145.500 MHz sejħa simplex. |
| 70 cm | 430.000-440.000 | FM/Relais/Numeric | 10 W PEP | Segwi l-pjan tar-ripetituri lokali. |
| 23 cm | 1240-1300 | FM/SSB/Data | 10 W PEP | Segmenti kondiviżi, filtrazzjoni rakkomandata. |
