Plano de banda ON2
IBPT/BIPT: Freq-FR.pdf
| Banda | Frequências (MHz) | Modos | Potência máxima* | Notas |
|---|---|---|---|---|
| 160 m | 1.810-2.000 | CW/SSB/Data | 100 W PEP | Siga a segmentação IARU R1. |
| 80 m | 3.500-3.800 | CW/SSB/Data | 100 W PEP | Segmento telefônico na banda superior. |
| 40 m | 7.000-7.200 | CW/SSB/Data | 100 W PEP | Uso frequente de concursos. |
| 20 m | 14.000-14.350 | CW/SSB/Data | 100 W PEP | FT8 comumente em 14.074 MHz. |
| 15 m | 21.000-21.450 | CW/SSB/Data | 100 W PEP | Propagação diurna variável. |
| 10 m | 28.000-29.700 | CW/SSB/FM/Data | 100 W PEP | Inclui beacons e sub-banda FM. |
| 6 m | 50.000-52.000 | CW/SSB/FM/Data | 100 W PEP | Possíveis aberturas esporádicas-E. |
| 2 m | 144.000-146.000 | FM/SSB/CW/Data | 50 W PEP | Chamada simplex em 145.500 MHz. |
| 70 cm | 430.000-440.000 | FM/SSB/CW/DV | 50 W PEP | Respeite a coordenação do repetidor local. |
| 23 cm | 1240-1300 | FM/SSB/CW/Data | 50 W PEP | Banda compartilhada dependendo do uso local. |
