ON3 bandplan
IBPT/BIPT: Freq-FR.pdf
| Band | Frekvenser (MHz) | Lägen | Max effekt* | Anteckningar |
|---|---|---|---|---|
| 80 m | 3.500-3.600 | CW/SSB | 10 W PEP | ON3 begränsat segment per auktorisering. |
| 40 m | 7.000-7.100 | CW/SSB | 10 W PEP | Delvis användning enligt föreskrift. |
| 15 m | 21.100-21.200 | SSB/Data | 10 W PEP | Mest öppet dagtid. |
| 10 m | 28.000-29.700 | CW/SSB/FM/Data | 10 W PEP | Underband per IARU-plan. |
| 2 m | 144.000-146.000 | FM/SSB/CW | 10 W PEP | 145.500 MHz simplex samtal. |
| 70 cm | 430.000-440.000 | FM/Relais/Numeric | 10 W PEP | Följ den lokala repeaterplanen. |
| 23 cm | 1240-1300 | FM/SSB/Data | 10 W PEP | Delade segment, filtrering rekommenderas. |
